No | place | size |
---|---|---|
1 | Barcelona | 275,000 |
2 | Bilbao | 8,000 |
3 | Sevilla | 50,000 |
4 | Gijon | 40,000 |
5 | Valladolid | 5,000 |
6 | León | 3,500 |
7 | Salamanca | 1,000 |
8 | Granada | 20,000 |
9 | Gran Canaria | 10,000 |
10 | Valencia | 80,000 |
11 | Malaga | 22,000 |
12 | Palma de mallorca | 15,000 |
13 | Murcia | 20,000 |
14 | Tenerife | 20,000 |
15 | Segovia | 1,000 |
16 | Alicante | 15,000 |
17 | Madrid | 150,000 |
18 | Zaragoza | 20,000 |
19 | Vigo | 5,000 |
20 | A Coruña | 4,000 |
21 | Ourense | 500 |
22 | Leon | 5,000 |
23 | Santiago | 5,000 |
24 | Huelva | 6,000 |
25 | Tarragona | 8,000 |
26 | Lleida | 2,000 |
27 | Girona | 3,000 |
28 | Cadiz | 4,000 |
29 | Santander | 7,000 |
30 | Jerez | 5,000 |
31 | Jaen | 4,000 |
32 | Castellon | 5,000 |
33 | Pontevedra | 1,000 |
34 | Almeria | 8,000 |
35 | Caceres | 4,000 |
36 | Logroño | 5,000 |
37 | Toledo | 1,000 |
Tories humiliated but fight for change continues
Supreme Court attack on Roe v Wade